- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 28 av 28
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1733 | Industribyggnad | Cornellà de Llobregat | 694 | 22 | 1380000€ | ||
| 1716 | Villa | Sant Quirze del Vallès Can Llobateres-Can Pallars | 5 | 532 | 2 | 1290000€ | |
| V.1084 | Villa | Cabrils | 5 | 400 | 21 | 1090000€ | |
| 977A | Villa | Cabrera de Mar | 2 | 400 | 17 | 1200000€ | |
| 1616 | Villa | Cabrera de Mar | 6 | 394 | 54 | 870000€ | |
| 1726 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 5 | 329 | 28 | 690000€ | |
| V-1705 | Villa | Mataró Can Quirze | 4 | 305 | 25 | 1075000€ | |
| 1737 | Villa | Argentona | 4 | 274 | 30 | 630000€ | |
| 1038 | Villa | Cabrils | 5 | 250 | 21 | 600000€ | |
| 1705 | Villa | Mataró Can Quirze | 5 | 250 | 29 | 750000€ | |
| 1690 | Villa | Òrrius | 4 | 243 | 36 | 475000€ | |
| 926 | Villa | Vilasar de Mar | 4 | 224 | 45 | 700000€ | |
| 1729 | Villa | Mataró | 5 | 220 | 29 | 575000€ | |
| 1724 | Två vånings lägenhet | Mataró Centre | 4 | 175 | 19 | 430000€ | |
| 1709 | Lägenhet | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 133 | 35 | 500000€ | |
| 1743 | Town House | Vilassar del Mar | 3 | 110 | 19 | 434000€ | |
| 1453 | Lägenhet | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 3 | 92 | 17 | 310000€ | |
| 925 | Affärslokal | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 90 | 9 | 70000€ | ||
| 1070-10 | Takvåning | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 2 | 86 | 24 | 285000€ | |
| 1739 | Takvåning | Begur | 65 | 29 | 240000€ | ||
| 1727v | Affärslokal | Vilassar del Mar | 65 | 7 | 150000€/månad | ||
| 1657 | Lägenhet | Vilasar de Mar | 1 | 61 | 17 | 264000€ | |
| 1679 | Garage / Parkeringsplats | Barcelona Barri de les Corts | 12 | 4 | 19000€ | ||
| 1366 CM | Byggklar tomt | Cabrils | 3 | 300000€ | |||
| 1366 cr | Byggklar tomt | Cabrils | 4 | 237000€ | |||
| 1366 JV | Byggklar tomt | Cabrils | 2 | 379000€ | |||
| 1656 | Byggklar tomt | Cabrils | 3 | 2000000€ | |||
| PAR0001 | Tomt | Cabrils | 7 | 170000€ |
Visar 1 till 28 av 28