- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 13 av 13
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1733a | Industribyggnad | Cornellà de Llobregat | 694 | 22 | 4800€ | ||
| 1231 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres Centre | 4 | 200 | 25 | 1799€/månad | |
| 1498 | Takvåning | Masnou, El Masnou Alt | 3 | 90 | 25 | 1329€/månad | |
| 1532 | Lägenhet | Vilasar de Mar | 3 | 85 | 22 | 1302€/månad | |
| 1731-A | Affärslokal | Vilassar del Mar | 132 | 2 | 1300€/månad | ||
| 1721 | Lägenhet | Cabrils | 2 | 85 | 23 | 1137€/månad | |
| 1718-D | Industribyggnad | Cabrils | 200 | 4 | 1000€/månad | ||
| 1727 | Affärslokal | Vilassar del Mar | 65 | 7 | 800€/månad | ||
| 1718 | Industribyggnad | Cabrils | 96 | 7 | 500€/månad | ||
| 1741 | Garage / Parkeringsplats | Sant Andreu de Llavaneres | 3 | 150€/månad | |||
| 901 P-T | Garage / Parkeringsplats | Vilassar del Mar Centro | 3 | 140€/månad | |||
| 901 | Garage / Parkeringsplats | Vilasar de Mar | 12 | 3 | 80€/månad | ||
| PK-8 | Garage / Parkeringsplats | Vilasar de Mar | 12 | 4 | 45€/månad |
Visar 1 till 13 av 13