- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 13 13
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1733a | Склады | Cornellà de Llobregat | 694 | 22 | 4 800 € | ||
| 1231 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres Centre | 4 | 200 | 25 | 1 799 €/Месяц | |
| 1498 | Пентхаусы | Masnou, El Masnou Alt | 3 | 90 | 25 | 1 329 €/Месяц | |
| 1532 | Квартира | Vilasar de Mar | 3 | 85 | 22 | 1 302 €/Месяц | |
| 1731-A | Коммерческое помещение | Vilassar del Mar | 132 | 2 | 1 300 €/Месяц | ||
| 1721 | Квартира | Cabrils | 2 | 85 | 23 | 1 137 €/Месяц | |
| 1718-D | Склады | Cabrils | 200 | 4 | 1 000 €/Месяц | ||
| 1727 | Коммерческое помещение | Vilassar del Mar | 65 | 7 | 800 €/Месяц | ||
| 1718 | Склады | Cabrils | 96 | 7 | 500 €/Месяц | ||
| 1741 | Гараж | Sant Andreu de Llavaneres | 3 | 150 €/Месяц | |||
| 901 P-T | Гараж | Vilassar del Mar Centro | 3 | 140 €/Месяц | |||
| 901 | Гараж | Vilasar de Mar | 12 | 3 | 80 €/Месяц | ||
| PK-8 | Гараж | Vilasar de Mar | 12 | 4 | 45 €/Месяц |
Показ 1 по 13 13