- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 28 de 28
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1038 | Casa / Chalet | Cabrils | 5 | 250 | 21 | 600.000€ | |
| V.1084 | Casa / Chalet | Cabrils | 5 | 400 | 21 | 1.090.000€ | |
| 1366 CM | Solar Urbano | Cabrils | 3 | 300.000€ | |||
| 1366 cr | Solar Urbano | Cabrils | 4 | 237.000€ | |||
| 1366 JV | Solar Urbano | Cabrils | 2 | 379.000€ | |||
| 977A | Casa / Chalet | Cabrera de Mar | 2 | 400 | 17 | 1.200.000€ | |
| 1616 | Casa / Chalet | Cabrera de Mar | 6 | 394 | 54 | 870.000€ | |
| 1656 | Solar Urbano | Cabrils | 3 | 2.000.000€ | |||
| 926 | Casa / Chalet | Vilasar de Mar | 4 | 224 | 45 | 700.000€ | |
| 1690 | Casa / Chalet | Òrrius | 4 | 243 | 36 | 475.000€ | |
| 1709 | Piso | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 133 | 35 | 500.000€ | |
| 1657 | Apartamento | Vilasar de Mar | 1 | 61 | 17 | 264.000€ | |
| 1726 | Casa / Chalet | Sant Cebrià de Vallalta | 5 | 329 | 28 | 690.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Cabrils | 7 | 170.000€ | |||
| 1729 | Casa / Chalet | Mataró | 5 | 220 | 29 | 575.000€ | |
| 1733 | Nave | Cornellà de Llobregat | 694 | 22 | 1.380.000€ | ||
| 1737 | Casa / Chalet | Argentona | 4 | 274 | 30 | 630.000€ | |
| 1739 | Ático | Begur | 65 | 29 | 240.000€ | ||
| 1727v | Local comercial | Vilassar del Mar | 65 | 7 | 150.000€/mes | ||
| 1743 | Casa de pueblo | Vilassar del Mar | 3 | 110 | 19 | 434.000€ | |
| 1679 | Garaje / Parking | Barcelona Barri de les Corts | 12 | 4 | 19.000€ | ||
| 1716 | Casa / Chalet | Sant Quirze del Vallès Can Llobateres-Can Pallars | 5 | 532 | 2 | 1.290.000€ | |
| 1705 | Casa / Chalet | Mataró Can Quirze | 5 | 250 | 29 | 750.000€ | |
| V-1705 | Casa / Chalet | Mataró Can Quirze | 4 | 305 | 25 | 1.075.000€ | |
| 1724 | Dúplex | Mataró Centre | 4 | 175 | 19 | 430.000€ | |
| 925 | Local comercial | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 90 | 9 | 70.000€ | ||
| 1453 | Piso | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 3 | 92 | 17 | 310.000€ | |
| 1070-10 | Ático | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 2 | 86 | 24 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 28 de 28