- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 13 de 13
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK-8 | Garaje / Parking | Vilasar de Mar | 12 | 4 | 45€/mes | ||
| 901 | Garaje / Parking | Vilasar de Mar | 12 | 3 | 80€/mes | ||
| 901 P-T | Garaje / Parking | Vilassar del Mar Centro | 3 | 140€/mes | |||
| 1741 | Garaje / Parking | Sant Andreu de Llavaneres | 3 | 150€/mes | |||
| 1718 | Nave | Cabrils | 96 | 7 | 500€/mes | ||
| 1727 | Local comercial | Vilassar del Mar | 65 | 7 | 800€/mes | ||
| 1718-D | Nave | Cabrils | 200 | 4 | 1.000€/mes | ||
| 1721 | Piso | Cabrils | 2 | 85 | 23 | 1.137€/mes | |
| 1731-A | Local comercial | Vilassar del Mar | 132 | 2 | 1.300€/mes | ||
| 1532 | Piso | Vilasar de Mar | 3 | 85 | 22 | 1.302€/mes | |
| 1498 | Ático | Masnou, El Masnou Alt | 3 | 90 | 25 | 1.329€/mes | |
| 1231 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres Centre | 4 | 200 | 25 | 1.799€/mes | |
| 1733a | Nave | Cornellà de Llobregat | 694 | 22 | 4.800€ |
Mostrando 1 a 13 de 13