- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 28 de 28
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1679 | Estacionamento | Barcelona Barri de les Corts | 12 | 4 | €19.000 | ||
| 925 | Loja | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 90 | 9 | €70.000 | ||
| 1727v | Loja | Vilassar del Mar | 65 | 7 | €150.000/mes | ||
| PAR0001 | Lote | Cabrils | 7 | €170.000 | |||
| 1366 cr | Terreno urbano | Cabrils | 4 | €237.000 | |||
| 1739 | Cobertura | Begur | 65 | 29 | €240.000 | ||
| 1657 | Apartamento | Vilasar de Mar | 1 | 61 | 17 | €264.000 | |
| 1070-10 | Cobertura | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 2 | 86 | 24 | €285.000 | |
| 1366 CM | Terreno urbano | Cabrils | 3 | €300.000 | |||
| 1453 | Apartamento | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 3 | 92 | 17 | €310.000 | |
| 1366 JV | Terreno urbano | Cabrils | 2 | €379.000 | |||
| 1724 | Apartamento tipo duplex | Mataró Centre | 4 | 175 | 19 | €430.000 | |
| 1743 | Casa de vila | Vilassar del Mar | 3 | 110 | 19 | €434.000 | |
| 1690 | Moradia isolada | Òrrius | 4 | 243 | 36 | €475.000 | |
| 1709 | Apartamento | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 133 | 35 | €500.000 | |
| 1729 | Moradia isolada | Mataró | 5 | 220 | 29 | €575.000 | |
| 1038 | Moradia isolada | Cabrils | 5 | 250 | 21 | €600.000 | |
| 1737 | Moradia isolada | Argentona | 4 | 274 | 30 | €630.000 | |
| 1726 | Moradia isolada | Sant Cebrià de Vallalta | 5 | 329 | 28 | €690.000 | |
| 926 | Moradia isolada | Vilasar de Mar | 4 | 224 | 45 | €700.000 | |
| 1705 | Moradia isolada | Mataró Can Quirze | 5 | 250 | 29 | €750.000 | |
| 1616 | Moradia isolada | Cabrera de Mar | 6 | 394 | 54 | €870.000 | |
| V-1705 | Moradia isolada | Mataró Can Quirze | 4 | 305 | 25 | €1.075.000 | |
| V.1084 | Moradia isolada | Cabrils | 5 | 400 | 21 | €1.090.000 | |
| 977A | Moradia isolada | Cabrera de Mar | 2 | 400 | 17 | €1.200.000 | |
| 1716 | Moradia isolada | Sant Quirze del Vallès Can Llobateres-Can Pallars | 5 | 532 | 2 | €1.290.000 | |
| 1733 | Galpão | Cornellà de Llobregat | 694 | 22 | €1.380.000 | ||
| 1656 | Terreno urbano | Cabrils | 3 | €2.000.000 |
Mostrando 1 a 28 de 28