- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 13 de 13
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1733a | Galpão | Cornellà de Llobregat | 694 | 22 | €4.800 | ||
| 1231 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres Centre | 4 | 200 | 25 | €1.799/mes | |
| 1498 | Cobertura | Masnou, El Masnou Alt | 3 | 90 | 25 | €1.329/mes | |
| 1532 | Apartamento | Vilasar de Mar | 3 | 85 | 22 | €1.302/mes | |
| 1731-A | Loja | Vilassar del Mar | 132 | 2 | €1.300/mes | ||
| 1721 | Apartamento | Cabrils | 2 | 85 | 23 | €1.137/mes | |
| 1718-D | Galpão | Cabrils | 200 | 4 | €1.000/mes | ||
| 1727 | Loja | Vilassar del Mar | 65 | 7 | €800/mes | ||
| 1718 | Galpão | Cabrils | 96 | 7 | €500/mes | ||
| 1741 | Estacionamento | Sant Andreu de Llavaneres | 3 | €150/mes | |||
| 901 P-T | Estacionamento | Vilassar del Mar Centro | 3 | €140/mes | |||
| 901 | Estacionamento | Vilasar de Mar | 12 | 3 | €80/mes | ||
| PK-8 | Estacionamento | Vilasar de Mar | 12 | 4 | €45/mes |
Mostrando 1 a 13 de 13