- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 28 Fra 28
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1616 | Enebolig | Cabrera de Mar | 6 | 394 | 54 | 870 000 € | |
| 926 | Enebolig | Vilasar de Mar | 4 | 224 | 45 | 700 000 € | |
| 1690 | Enebolig | Òrrius | 4 | 243 | 36 | 475 000 € | |
| 1709 | Leilighet | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 133 | 35 | 500 000 € | |
| 1737 | Enebolig | Argentona | 4 | 274 | 30 | 630 000 € | |
| 1705 | Enebolig | Mataró Can Quirze | 5 | 250 | 29 | 750 000 € | |
| 1729 | Enebolig | Mataró | 5 | 220 | 29 | 575 000 € | |
| 1739 | Toppleilighet | Begur | 65 | 29 | 240 000 € | ||
| 1726 | Enebolig | Sant Cebrià de Vallalta | 5 | 329 | 28 | 690 000 € | |
| V-1705 | Enebolig | Mataró Can Quirze | 4 | 305 | 25 | 1 075 000 € | |
| 1070-10 | Toppleilighet | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 2 | 86 | 24 | 285 000 € | |
| 1733 | Industribygg | Cornellà de Llobregat | 694 | 22 | 1 380 000 € | ||
| 1038 | Enebolig | Cabrils | 5 | 250 | 21 | 600 000 € | |
| V.1084 | Enebolig | Cabrils | 5 | 400 | 21 | 1 090 000 € | |
| 1724 | Leilighet i to etasjer | Mataró Centre | 4 | 175 | 19 | 430 000 € | |
| 1743 | Landsbyhus | Vilassar del Mar | 3 | 110 | 19 | 434 000 € | |
| 1453 | Leilighet | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 3 | 92 | 17 | 310 000 € | |
| 977A | Enebolig | Cabrera de Mar | 2 | 400 | 17 | 1 200 000 € | |
| 1657 | Leiligheter | Vilasar de Mar | 1 | 61 | 17 | 264 000 € | |
| 925 | Lokal | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 90 | 9 | 70 000 € | ||
| PAR0001 | Tomt | Cabrils | 7 | 170 000 € | |||
| 1727v | Lokal | Vilassar del Mar | 65 | 7 | 150 000 €/Måned | ||
| 1366 cr | Urban Plot | Cabrils | 4 | 237 000 € | |||
| 1679 | Garasje / Parking | Barcelona Barri de les Corts | 12 | 4 | 19 000 € | ||
| 1366 CM | Urban Plot | Cabrils | 3 | 300 000 € | |||
| 1656 | Urban Plot | Cabrils | 3 | 2 000 000 € | |||
| 1366 JV | Urban Plot | Cabrils | 2 | 379 000 € | |||
| 1716 | Enebolig | Sant Quirze del Vallès Can Llobateres-Can Pallars | 5 | 532 | 2 | 1 290 000 € |
Viser 1 til 28 Fra 28