- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 13 Fra 13
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1733a | Industribygg | Cornellà de Llobregat | 694 | 22 | 4 800 € | ||
| 1231 | Enebolig | Sant Andreu de Llavaneres Centre | 4 | 200 | 25 | 1 799 €/Måned | |
| 1498 | Toppleilighet | Masnou, El Masnou Alt | 3 | 90 | 25 | 1 329 €/Måned | |
| 1532 | Leilighet | Vilasar de Mar | 3 | 85 | 22 | 1 302 €/Måned | |
| 1731-A | Lokal | Vilassar del Mar | 132 | 2 | 1 300 €/Måned | ||
| 1721 | Leilighet | Cabrils | 2 | 85 | 23 | 1 137 €/Måned | |
| 1718-D | Industribygg | Cabrils | 200 | 4 | 1 000 €/Måned | ||
| 1727 | Lokal | Vilassar del Mar | 65 | 7 | 800 €/Måned | ||
| 1718 | Industribygg | Cabrils | 96 | 7 | 500 €/Måned | ||
| 1741 | Garasje / Parking | Sant Andreu de Llavaneres | 3 | 150 €/Måned | |||
| 901 P-T | Garasje / Parking | Vilassar del Mar Centro | 3 | 140 €/Måned | |||
| 901 | Garasje / Parking | Vilasar de Mar | 12 | 3 | 80 €/Måned | ||
| PK-8 | Garasje / Parking | Vilasar de Mar | 12 | 4 | 45 €/Måned |
Viser 1 til 13 Fra 13