- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 13 van 13
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1733a | Loodsen | Cornellà de Llobregat | 694 | 22 | €4.800 | ||
| 1231 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres Centre | 4 | 200 | 25 | €1.799/maand | |
| 1498 | Penthouse | Masnou, El Masnou Alt | 3 | 90 | 25 | €1.329/maand | |
| 1532 | Flat | Vilasar de Mar | 3 | 85 | 22 | €1.302/maand | |
| 1731-A | Commerciële Ruimte | Vilassar del Mar | 132 | 2 | €1.300/maand | ||
| 1721 | Flat | Cabrils | 2 | 85 | 23 | €1.137/maand | |
| 1718-D | Loodsen | Cabrils | 200 | 4 | €1.000/maand | ||
| 1727 | Commerciële Ruimte | Vilassar del Mar | 65 | 7 | €800/maand | ||
| 1718 | Loodsen | Cabrils | 96 | 7 | €500/maand | ||
| 1741 | Garages / Parkeerplaatsen | Sant Andreu de Llavaneres | 3 | €150/maand | |||
| 901 P-T | Garages / Parkeerplaatsen | Vilassar del Mar Centro | 3 | €140/maand | |||
| 901 | Garages / Parkeerplaatsen | Vilasar de Mar | 12 | 3 | €80/maand | ||
| PK-8 | Garages / Parkeerplaatsen | Vilasar de Mar | 12 | 4 | €45/maand |
Objecten 1 tot 13 van 13