- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 28 da 28
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1657 | Appartamento | Vilasar de Mar | 1 | 61 | 17 | 264.000€ | |
| 1038 | Villetta | Cabrils | 5 | 250 | 21 | 600.000€ | |
| V.1084 | Villetta | Cabrils | 5 | 400 | 21 | 1.090.000€ | |
| 977A | Villetta | Cabrera de Mar | 2 | 400 | 17 | 1.200.000€ | |
| 1616 | Villetta | Cabrera de Mar | 6 | 394 | 54 | 870.000€ | |
| 926 | Villetta | Vilasar de Mar | 4 | 224 | 45 | 700.000€ | |
| 1690 | Villetta | Òrrius | 4 | 243 | 36 | 475.000€ | |
| 1705 | Villetta | Mataró Can Quirze | 5 | 250 | 29 | 750.000€ | |
| V-1705 | Villetta | Mataró Can Quirze | 4 | 305 | 25 | 1.075.000€ | |
| 1716 | Villetta | Sant Quirze del Vallès Can Llobateres-Can Pallars | 5 | 532 | 2 | 1.290.000€ | |
| 1726 | Villetta | Sant Cebrià de Vallalta | 5 | 329 | 28 | 690.000€ | |
| 1729 | Villetta | Mataró | 5 | 220 | 29 | 575.000€ | |
| 1737 | Villetta | Argentona | 4 | 274 | 30 | 630.000€ | |
| PAR0001 | Terreno edificabili | Cabrils | 7 | 170.000€ | |||
| 925 | Locali commercialie | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 90 | 9 | 70.000€ | ||
| 1727v | Locali commercialie | Vilassar del Mar | 65 | 7 | 150.000€/mese | ||
| 1679 | Garage/parcheggio | Barcelona Barri de les Corts | 12 | 4 | 19.000€ | ||
| 1733 | Capannone industriali | Cornellà de Llobregat | 694 | 22 | 1.380.000€ | ||
| 1070-10 | Attico | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 2 | 86 | 24 | 285.000€ | |
| 1739 | Attico | Begur | 65 | 29 | 240.000€ | ||
| 1743 | Casa in paese | Vilassar del Mar | 3 | 110 | 19 | 434.000€ | |
| 1724 | Duplex | Mataró Centre | 4 | 175 | 19 | 430.000€ | |
| 1453 | Appartamento | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 3 | 92 | 17 | 310.000€ | |
| 1709 | Appartamento | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 133 | 35 | 500.000€ | |
| 1366 CM | Lotto urbani | Cabrils | 3 | 300.000€ | |||
| 1366 cr | Lotto urbani | Cabrils | 4 | 237.000€ | |||
| 1366 JV | Lotto urbani | Cabrils | 2 | 379.000€ | |||
| 1656 | Lotto urbani | Cabrils | 3 | 2.000.000€ |
Mostrando 1 a 28 da 28