- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 13 da 13
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1733a | Capannone industriali | Cornellà de Llobregat | 694 | 22 | 4.800€ | ||
| 1231 | Villetta | Sant Andreu de Llavaneres Centre | 4 | 200 | 25 | 1.799€/mese | |
| 1498 | Attico | Masnou, El Masnou Alt | 3 | 90 | 25 | 1.329€/mese | |
| 1532 | Appartamento | Vilasar de Mar | 3 | 85 | 22 | 1.302€/mese | |
| 1731-A | Locali commercialie | Vilassar del Mar | 132 | 2 | 1.300€/mese | ||
| 1721 | Appartamento | Cabrils | 2 | 85 | 23 | 1.137€/mese | |
| 1718-D | Capannone industriali | Cabrils | 200 | 4 | 1.000€/mese | ||
| 1727 | Locali commercialie | Vilassar del Mar | 65 | 7 | 800€/mese | ||
| 1718 | Capannone industriali | Cabrils | 96 | 7 | 500€/mese | ||
| 1741 | Garage/parcheggio | Sant Andreu de Llavaneres | 3 | 150€/mese | |||
| 901 P-T | Garage/parcheggio | Vilassar del Mar Centro | 3 | 140€/mese | |||
| 901 | Garage/parcheggio | Vilasar de Mar | 12 | 3 | 80€/mese | ||
| PK-8 | Garage/parcheggio | Vilasar de Mar | 12 | 4 | 45€/mese |
Mostrando 1 a 13 da 13