- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 13 de 13
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1733a | Halles industrielles | Cornellà de Llobregat | 694 | 22 | 4 800 € | ||
| 1231 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres Centre | 4 | 200 | 25 | 1 799 €/mois | |
| 1498 | Penthouse | Masnou, El Masnou Alt | 3 | 90 | 25 | 1 329 €/mois | |
| 1532 | Grand Appartement | Vilasar de Mar | 3 | 85 | 22 | 1 302 €/mois | |
| 1731-A | Locaux | Vilassar del Mar | 132 | 2 | 1 300 €/mois | ||
| 1721 | Grand Appartement | Cabrils | 2 | 85 | 23 | 1 137 €/mois | |
| 1718-D | Halles industrielles | Cabrils | 200 | 4 | 1 000 €/mois | ||
| 1727 | Locaux | Vilassar del Mar | 65 | 7 | 800 €/mois | ||
| 1718 | Halles industrielles | Cabrils | 96 | 7 | 500 €/mois | ||
| 1741 | Garage / Parking | Sant Andreu de Llavaneres | 3 | 150 €/mois | |||
| 901 P-T | Garage / Parking | Vilassar del Mar Centro | 3 | 140 €/mois | |||
| 901 | Garage / Parking | Vilasar de Mar | 12 | 3 | 80 €/mois | ||
| PK-8 | Garage / Parking | Vilasar de Mar | 12 | 4 | 45 €/mois |
De la 1 à 13 de 13