- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 13 13
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1733a | Tehdashalli | Cornellà de Llobregat | 694 | 22 | 4800€ | ||
| 1231 | Omakotitalo | Sant Andreu de Llavaneres Centre | 4 | 200 | 25 | 1799€/Kuukausi | |
| 1498 | Kattohuoneisto | Masnou, El Masnou Alt | 3 | 90 | 25 | 1329€/Kuukausi | |
| 1532 | Kerrostalo | Vilasar de Mar | 3 | 85 | 22 | 1302€/Kuukausi | |
| 1731-A | Liikehuoneisto | Vilassar del Mar | 132 | 2 | 1300€/Kuukausi | ||
| 1721 | Kerrostalo | Cabrils | 2 | 85 | 23 | 1137€/Kuukausi | |
| 1718-D | Tehdashalli | Cabrils | 200 | 4 | 1000€/Kuukausi | ||
| 1727 | Liikehuoneisto | Vilassar del Mar | 65 | 7 | 800€/Kuukausi | ||
| 1718 | Tehdashalli | Cabrils | 96 | 7 | 500€/Kuukausi | ||
| 1741 | Autotalli/Paikka | Sant Andreu de Llavaneres | 3 | 150€/Kuukausi | |||
| 901 P-T | Autotalli/Paikka | Vilassar del Mar Centro | 3 | 140€/Kuukausi | |||
| 901 | Autotalli/Paikka | Vilasar de Mar | 12 | 3 | 80€/Kuukausi | ||
| PK-8 | Autotalli/Paikka | Vilasar de Mar | 12 | 4 | 45€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 13 13