- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 28 von 28
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1616 | Villa | Cabrera de Mar | 6 | 394 | 54 | 870.000€ | |
| 926 | Villa | Vilasar de Mar | 4 | 224 | 45 | 700.000€ | |
| 1690 | Villa | Òrrius | 4 | 243 | 36 | 475.000€ | |
| 1709 | Wohnung | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 133 | 35 | 500.000€ | |
| 1737 | Villa | Argentona | 4 | 274 | 30 | 630.000€ | |
| 1705 | Villa | Mataró Can Quirze | 5 | 250 | 29 | 750.000€ | |
| 1729 | Villa | Mataró | 5 | 220 | 29 | 575.000€ | |
| 1739 | Penthaus | Begur | 65 | 29 | 240.000€ | ||
| 1726 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 5 | 329 | 28 | 690.000€ | |
| V-1705 | Villa | Mataró Can Quirze | 4 | 305 | 25 | 1.075.000€ | |
| 1070-10 | Penthaus | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 2 | 86 | 24 | 285.000€ | |
| 1733 | Industriehalle | Cornellà de Llobregat | 694 | 22 | 1.380.000€ | ||
| 1038 | Villa | Cabrils | 5 | 250 | 21 | 600.000€ | |
| V.1084 | Villa | Cabrils | 5 | 400 | 21 | 1.090.000€ | |
| 1724 | Duplex | Mataró Centre | 4 | 175 | 19 | 430.000€ | |
| 1743 | Stadthaus | Vilassar del Mar | 3 | 110 | 19 | 434.000€ | |
| 1453 | Wohnung | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 3 | 92 | 17 | 310.000€ | |
| 977A | Villa | Cabrera de Mar | 2 | 400 | 17 | 1.200.000€ | |
| 1657 | Apartment | Vilasar de Mar | 1 | 61 | 17 | 264.000€ | |
| 925 | Geschäftslokal | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 90 | 9 | 70.000€ | ||
| PAR0001 | Grundstück | Cabrils | 7 | 170.000€ | |||
| 1727v | Geschäftslokal | Vilassar del Mar | 65 | 7 | 150.000€/Monat | ||
| 1366 cr | Baugrundstück | Cabrils | 4 | 237.000€ | |||
| 1679 | Garage / Parkplatz | Barcelona Barri de les Corts | 12 | 4 | 19.000€ | ||
| 1366 CM | Baugrundstück | Cabrils | 3 | 300.000€ | |||
| 1656 | Baugrundstück | Cabrils | 3 | 2.000.000€ | |||
| 1366 JV | Baugrundstück | Cabrils | 2 | 379.000€ | |||
| 1716 | Villa | Sant Quirze del Vallès Can Llobateres-Can Pallars | 5 | 532 | 2 | 1.290.000€ |
Gefunden 1 bis 28 von 28