- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 13 von 13
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1733a | Industriehalle | Cornellà de Llobregat | 694 | 22 | 4.800€ | ||
| 1231 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres Centre | 4 | 200 | 25 | 1.799€/Monat | |
| 1498 | Penthaus | Masnou, El Masnou Alt | 3 | 90 | 25 | 1.329€/Monat | |
| 1532 | Wohnung | Vilasar de Mar | 3 | 85 | 22 | 1.302€/Monat | |
| 1731-A | Geschäftslokal | Vilassar del Mar | 132 | 2 | 1.300€/Monat | ||
| 1721 | Wohnung | Cabrils | 2 | 85 | 23 | 1.137€/Monat | |
| 1718-D | Industriehalle | Cabrils | 200 | 4 | 1.000€/Monat | ||
| 1727 | Geschäftslokal | Vilassar del Mar | 65 | 7 | 800€/Monat | ||
| 1718 | Industriehalle | Cabrils | 96 | 7 | 500€/Monat | ||
| 1741 | Garage / Parkplatz | Sant Andreu de Llavaneres | 3 | 150€/Monat | |||
| 901 P-T | Garage / Parkplatz | Vilassar del Mar Centro | 3 | 140€/Monat | |||
| 901 | Garage / Parkplatz | Vilasar de Mar | 12 | 3 | 80€/Monat | ||
| PK-8 | Garage / Parkplatz | Vilasar de Mar | 12 | 4 | 45€/Monat |
Gefunden 1 bis 13 von 13