- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 28 fra 28
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1366 CM | By grund | Cabrils | 3 | 300.000€ | |||
| 1366 cr | By grund | Cabrils | 4 | 237.000€ | |||
| 1366 JV | By grund | Cabrils | 2 | 379.000€ | |||
| 1656 | By grund | Cabrils | 3 | 2.000.000€ | |||
| 1453 | Lejlighed | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 3 | 92 | 17 | 310.000€ | |
| 1709 | Lejlighed | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 133 | 35 | 500.000€ | |
| 1724 | Duplex | Mataró Centre | 4 | 175 | 19 | 430.000€ | |
| 1743 | Byhus | Vilassar del Mar | 3 | 110 | 19 | 434.000€ | |
| 1070-10 | Penthouse lejlighed | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 2 | 86 | 24 | 285.000€ | |
| 1739 | Penthouse lejlighed | Begur | 65 | 29 | 240.000€ | ||
| 1733 | Lagerbygning | Cornellà de Llobregat | 694 | 22 | 1.380.000€ | ||
| 1679 | Garage / parkering | Barcelona Barri de les Corts | 12 | 4 | 19.000€ | ||
| 925 | Forretningslokale | Premià de Mar Centre-Nucli Antic | 90 | 9 | 70.000€ | ||
| 1727v | Forretningslokale | Vilassar del Mar | 65 | 7 | 150.000€/måned | ||
| PAR0001 | Grund | Cabrils | 7 | 170.000€ | |||
| 1038 | Villa | Cabrils | 5 | 250 | 21 | 600.000€ | |
| V.1084 | Villa | Cabrils | 5 | 400 | 21 | 1.090.000€ | |
| 977A | Villa | Cabrera de Mar | 2 | 400 | 17 | 1.200.000€ | |
| 1616 | Villa | Cabrera de Mar | 6 | 394 | 54 | 870.000€ | |
| 926 | Villa | Vilasar de Mar | 4 | 224 | 45 | 700.000€ | |
| 1690 | Villa | Òrrius | 4 | 243 | 36 | 475.000€ | |
| 1705 | Villa | Mataró Can Quirze | 5 | 250 | 29 | 750.000€ | |
| V-1705 | Villa | Mataró Can Quirze | 4 | 305 | 25 | 1.075.000€ | |
| 1716 | Villa | Sant Quirze del Vallès Can Llobateres-Can Pallars | 5 | 532 | 2 | 1.290.000€ | |
| 1726 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 5 | 329 | 28 | 690.000€ | |
| 1729 | Villa | Mataró | 5 | 220 | 29 | 575.000€ | |
| 1737 | Villa | Argentona | 4 | 274 | 30 | 630.000€ | |
| 1657 | Lejlighed | Vilasar de Mar | 1 | 61 | 17 | 264.000€ |
fremvisning 1 til 28 fra 28