- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 13 fra 13
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1733a | Lagerbygning | Cornellà de Llobregat | 694 | 22 | 4.800€ | ||
| 1231 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres Centre | 4 | 200 | 25 | 1.799€/måned | |
| 1498 | Penthouse lejlighed | Masnou, El Masnou Alt | 3 | 90 | 25 | 1.329€/måned | |
| 1532 | Lejlighed | Vilasar de Mar | 3 | 85 | 22 | 1.302€/måned | |
| 1731-A | Forretningslokale | Vilassar del Mar | 132 | 2 | 1.300€/måned | ||
| 1721 | Lejlighed | Cabrils | 2 | 85 | 23 | 1.137€/måned | |
| 1718-D | Lagerbygning | Cabrils | 200 | 4 | 1.000€/måned | ||
| 1727 | Forretningslokale | Vilassar del Mar | 65 | 7 | 800€/måned | ||
| 1718 | Lagerbygning | Cabrils | 96 | 7 | 500€/måned | ||
| 1741 | Garage / parkering | Sant Andreu de Llavaneres | 3 | 150€/måned | |||
| 901 P-T | Garage / parkering | Vilassar del Mar Centro | 3 | 140€/måned | |||
| 901 | Garage / parkering | Vilasar de Mar | 12 | 3 | 80€/måned | ||
| PK-8 | Garage / parkering | Vilasar de Mar | 12 | 4 | 45€/måned |
fremvisning 1 til 13 fra 13