- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 13 de 13
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1733a | Nau | Cornellà de Llobregat | 694 | 22 | 4.800€ | ||
| 1231 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres Centre | 4 | 200 | 25 | 1.799€/mes | |
| 1498 | Àtic | Masnou, El Masnou Alt | 3 | 90 | 25 | 1.329€/mes | |
| 1532 | Pis | Vilasar de Mar | 3 | 85 | 22 | 1.302€/mes | |
| 1731-A | Local comercial | Vilassar del Mar | 132 | 2 | 1.300€/mes | ||
| 1721 | Pis | Cabrils | 2 | 85 | 23 | 1.137€/mes | |
| 1718-D | Nau | Cabrils | 200 | 4 | 1.000€/mes | ||
| 1727 | Local comercial | Vilassar del Mar | 65 | 7 | 800€/mes | ||
| 1718 | Nau | Cabrils | 96 | 7 | 500€/mes | ||
| 1741 | Garatge / Pàrquing | Sant Andreu de Llavaneres | 3 | 150€/mes | |||
| 901 P-T | Garatge / Pàrquing | Vilassar del Mar Centro | 3 | 140€/mes | |||
| 901 | Garatge / Pàrquing | Vilasar de Mar | 12 | 3 | 80€/mes | ||
| PK-8 | Garatge / Pàrquing | Vilasar de Mar | 12 | 4 | 45€/mes |
Mostrant 1 a 13 de 13